Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca helicoidal escalonada HSS SMART STEP

Broca helicoidal escalonada HSS SMART STEP
FRESA ESCALONADA SMARTSTEP D6-30MM
ZEBRA SMART STEP

Nº de art. 0694450630
EAN 4065746562195

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Broca helicoidal escalonada HSS SMART STEP

Nº de art. 0694450630

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Broca escalonada con exclusiva tecnología SMART STEP y filo de curva dinámica entre las distintas transiciones de los escalones para un uso extraordinariamente rápido y cómodo en todos los materiales habituales de hasta 3,5 mm de espesor.

Geometría de corte de curva dinámica entre cada paso de transición


  • Vida útil significativamente más prolongada que la de las brocas escalonadas convencionales

  • Perforación notablemente más rápida que la de las brocas escalonadas convencionales

  • Se requiere el mínimo esfuerzo

  • Proceso de perforación silencioso y perfectamente controlado

  • Gran reducción de la formación de rebabas


Tecnología SMART STEP


  • Perforación hasta 3 veces más rápida que con brocas escalonadas convencionales

  • Punteado de precisión sin centrado ni graneteado

  • No provoca deformación de la chapa metálica

  • Perforación simple o ampliación de una perforación existente

  • Sin traqueteo ni enganches en el material

  • Orificios circulares precisos sin desgarros ni astillamientos


Hélice espiral de rectificado profundo


Excelente eliminación de virutas



Vástago de 3 caras


  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo

  • Transmisión óptima de potencia

  • Protege el portabrocas de posibles daños

  • El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo


Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable



Disponible exclusivamente en Würth

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • La herramienta ideal para el mecanizado de chapa

  • Centrado, taladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.

  • Un producto idóneo para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.
Instrucciones
  • Asegúrese de que haya suficiente lubricante o refrigerante

  • Respete la tabla de número de revoluciones

  • No empuje durante la perforación. La broca escalonada se retraerá automáticamente introduciéndose por la chapa metálica

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

6-30 mm

Diámetro del vástago

10 mm

Longitud del vástago

24 mm

Longitud

97 mm

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras

Superficie

Sin revestimiento

Material a procesar

Acero, Metal colado, Metal no ferroso, Plástico, Madera

Valores de corte
Para diámetros de 6,0 a 37,0 y de 6,0 a 39,0
Designación del material Resistencia a la tracción vc n
Diám. 6,0-37,0
art. N.º
Diám. 6,0-39,0
art. N.º
Apertura (primer paso de perforación) hasta Apertura (primer paso de perforación) hasta
Aceros
Aceros estructurales en general ≤700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Aceros endurecidos no aleados ≤700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Aceros endurecidos de aleación pobre ≤700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Aceros endurecidos aleados ≤1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Aceros para herramientas ≤850 N/mm² 18 950 150 950 140
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Metales fundidos
Fundición de hierro ≤350 HB 15 1000 120 1000 120
Grafito esferoidal y fundición maleable ≤350 HB 15 1000 120 1000 120
Metales no ferrosos
Aluminio ≤450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Aleaciones de aluminio ≤450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Cobre de aleación pobre ≤400 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Latón de viruta corta ≤850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Latón de viruta larga ≤850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Plásticos
Plásticos termoestables 19 1000 150 1000 150
Plásticos termoplásticos 19 1000 150 1000 150
Valores de corte
Para diámetros de 5,0 a 29,0 y de 6,0 a 30,0
Designación del material Resistencia a la tracción vc n
Diám. 5,0-29,0
art. N.º
Diám. 6,0-30,0
art. N.º
Perforación (primer paso de perforación) hasta Perforación (primer paso de perforación) hasta
Aceros
Aceros estructurales en general ≤700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Aceros templados y revenidos no aleados ≤700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Acero templado aleado ≤1200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Aceros para herramientas ≤850 N/mm² 18 1100 200 950 190
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Metales fundidos
Fundición de hierro ≤350 HB 15 950 160 1000 150
Grafito esferoidal y fundición maleable ≤350 HB 15 950 160 1000 150
Metales no ferrosos
Aluminio ≤450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Aleaciones de aluminio ≤450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Cobre de aleación pobre ≤400 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Latón de viruta corta ≤850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Latón de viruta larga ≤850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Plásticos
Plásticos termoestables 19 1200 200 1000 200
Plásticos termoplásticos 19 1200 200 1000 200
Llave
vc = velocidad de corte (m/min)
n = número de revoluciones [rpm]
Los valores de corte sugeridos son valores de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes.
Valores de corte
Diám. 6,0-40,5
Designación del material Resistencia a la tracción vc n
Diám. 6,0-40,5
art. N.º
Apertura (primer paso de perforación) hasta
Aceros
Aceros estructurales en general ≤700 N/mm² 23 1200 180
Aceros endurecidos no aleados ≤700 N/mm² 23 1200 180
≤900 N/mm² 19 1000 150
Aceros endurecidos de aleación pobre ≤700 N/mm² 23 1200 180
≤900 N/mm² 19 1000 150
Aceros endurecidos aleados ≤1200 N/mm² 18 950 140
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 18 950 140
Aceros para herramientas ≤850 N/mm² 18 950 140
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 18 950 140
Metales fundidos
Fundición de hierro ≤350 HB 15 1000 120
Grafito esferoidal y fundición maleable ≤350 HB 15 1000 120
Metales no ferrosos
Aluminio ≤450 N/mm² 22 1200 170
Aleaciones de aluminio ≤450 N/mm² 22 1200 170
Cobre de aleación pobre ≤400 N/mm² 19 1000 150
Latón de viruta corta ≤850 N/mm² 22 1200 170
Latón de viruta larga ≤850 N/mm² 22 1200 170
Plásticos
Plásticos termoestables 19 1000 150
Plásticos termoplásticos 19 1000 150
Número de artículo Número de pasos Diámetro del área de taladrado (mm)
0694450330 14 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5
0694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450421 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450429 13 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5
0694450529 13 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694450637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694450639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694450640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Valores de corte
Para diámetros de 3,5 a 29,5 y de 4,5 a 28,5
Designación del material Resistencia a la tracción vc n
Diám. 3,5-29,5
art. N.º
Diám. 4,5-28,5
art. N.º
Perforación (primer paso de perforación) hasta Perforación (primer paso de perforación) hasta
Aceros
Aceros estructurales en general ≤700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Aceros templados y revenidos no aleados ≤700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Acero templado aleado ≤1200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Aceros para herramientas ≤850 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Metales fundidos
Fundición de hierro ≤350 HB 15 1350 160 1050 160
Grafito esferoidal y fundición maleable ≤350 HB 15 1350 160 1050 160
Metales no ferrosos
Aluminio ≤450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Aleaciones de aluminio ≤450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Cobre de aleación pobre ≤400 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Latón de viruta corta ≤850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Latón de viruta larga ≤850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Plásticos
Plásticos termoestables 19 1700 200 1300 200
Plásticos termoplásticos 19 1700 200 1300 200
Valores de corte
Para diámetros de 4,0 a 12,0 y de 4,0 a 20,0
Designación del material Resistencia a la tracción vc n
Diám. 4,0-12,0
art. N.º
Diám. 4,0-20,0
art. N.º
Perforación (primer paso de perforación) hasta Perforación (primer paso de perforación) hasta
Aceros
Aceros estructurales en general ≤700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Aceros templados y revenidos no aleados ≤700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Acero templado aleado ≤1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Aceros para herramientas ≤850 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Metales fundidos
Fundición de hierro ≤350 HB 15 1200 400 1200 250
Grafito esferoidal y fundición maleable ≤350 HB 15 1200 400 1200 250
Metales no ferrosos
Aluminio ≤450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Aleaciones de aluminio ≤450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Cobre de aleación pobre ≤400 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Latón de viruta corta ≤850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Latón de viruta larga ≤850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Plásticos
Plásticos termoestables 19 1500 500 1500 300
Plásticos termoplásticos 19 1500 500 1500 300

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas