Adhesivo estructural Bond + Seal
Adhesivo estructural Bond and Seal
KD-ADHES/SELLANTE-CARTUCHO-BLANCO-300ML







Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
ISEGA:
Se puede utilizar donde se elaboren o almacenen alimentos, por ejemplo, para pegar áreas de paredes y suelos en empresas de procesamiento de alimentos.
Certificado de aprobación n.º: 46567 U 18
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Cualquier información técnica o sugerencia de nuestro servicio gratuito de atención al cliente se proporcionará sin asumir ningún tipo de responsabilidad, salvo que el asesoramiento se realice en la prestación de los servicios acordados contractualmente o si el asesor actúa de manera voluntaria. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Consulte la hoja de datos técnicos.
Hojas de datos(X)
Contenido | 300 ml |
Contenedor | Cartucho |
Base química | Poliuretano monocomponente |
Color | Blanco |
Tiempo mínimo/máximo de formación de piel | 45-60 min |
Densidad/condiciones | 1,25 g/cm³ / antes del endurecimiento, DIN 53479 |
Dureza Shore A/condiciones | 40 / de acuerdo con DIN 53505 |
Velocidad de curado completo/condiciones | 3 mm/d / 23 °C y humedad relativa del 50 %, curado por humedad |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 35 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta +90 °C |
Resistencia a temperatura a corto plazo máx./condiciones | 120 °C / después de 8 horas |
Resistencia mínima a la tracción | 1,8 N/mm² |
Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte | 1 N/mm² |
Condiciones de resistencia a la tracción | de acuerdo con DIN 53504 |
Resistencia longitudinal mínima al desgarro | 6 N/mm |
Condiciones de resistencia al desgarro | de acuerdo con DIN 53515 |
Alargamiento de ruptura/condiciones | 500 % / de acuerdo con DIN 53504 |
Cambio máximo de volumen | -5 % |
Temperatura de transición vítrea/condiciones | -45 °C / de acuerdo con DIN 53445 |
Resistencia a corto plazo contra | Combustibles, Aceites minerales, Grasa animal, Aceites animales, Grasa vegetal, Aceites vegetales |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / de 10°C a 25°C |
Sin silicona | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!