Aceite de corte y taladrado CUT+COOL
Aceite de perforación y corte CUT+COOL
ACEITE DE CORTE CUT+COOL 400ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Uso universal
Se enfría incluso mientras se pulveriza
- Protege las herramientas
- Evita la soldadura de partículas de material pequeño en el filo de corte
Buenas propiedades de fluencia, penetra incluso en las tolerancias más pequeñas
Excelente protección contra la corrosión
- Ofrece una protección duradera contra la oxidación y la corrosión
- No requiere medidas de tratamiento o conservación posteriores
Sin siliconas, cloro, resinas ni ácidos
Sin sustancias que perjudican el mojado de la pintura.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilite información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado por contrato, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Aceite de corte multiusos para mecanizado ligero a medio.
Pulverizar la pieza de trabajo desde una distancia de unos 20 a 30 cm aproximadamente.
El producto se utiliza tal cual se entrega.
Contenido | 400 ml |
Contenedor | Bote de aerosol |
Color | Marrón claro, Rojizo |
Olor/fragancia | Perfumado |
Base química | Aceite mineral |
Vida útil desde la producción | 18 mes |
Densidad | 0.889 g/cm³ |
Sin ácidos | Sí |
Sin cloro | Sí |
Punto intermitente mínimo | 190 °C |
Sin silicona | Sí |
Sin resina | Sí |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 12 mm²/s |
Aceite de corte y perforación | Aceite de corte y perforación Perfect | Pasta de corte y perforación Perfect | Aceite de corte y perforación Eco | Espuma de corte y perforación | Aceite de corte DVGW | Lubricante refrigerante Ultra | Lubricante refrigerante Ultra HD | |
Materiales | ||||||||
Acero de acero aleado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Acero de alta aleación | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Fundición de hierro, fundición gris | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Carburo de tungsteno | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Metal no ferroso (cobre, latón, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titanio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnesio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Aluminio, aleaciones de aluminio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Procesos de mecanizado | ||||||||
Torneados, torneados automáticos | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Taladrado, avellanado, escariado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Perforación profunda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Serrado | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Roscado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Formación de roscas, laminación | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fresado | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Lijado | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Formación, laminación, torsión | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Perforación, perforación fina | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Brochado, dentado | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Características | ||||||||
Base | Aceite mineral | Aceite mineral con éster sintético | Aceite mineral con éster sintético | Éster sintético | Glicol y éster | Éster | Aceite mineral | Aceite mineral |
Viscosidad (mm²/s) | 12 | 25 | En formato de pasta | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
Lubricación de cantidad mínima | ⎷ | ⎷ | ||||||
Exento de símbolos de advertencia obligatorios | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Se puede utilizar por encima de la cabeza | ⎷ | ⎷ | ||||||
Homologación DVGW | ⎷ | |||||||
Biodegradable/aprobado para el uso con alimentos | ⎷ | |||||||
Rendimiento de lubricación extremadamente alto | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Vida útil de la herramienta excepcionalmente prolongada | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Formación de humo mínima | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Consumo extremadamente bajo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Buenas propiedades de fluencia | ⎷ | |||||||
Sin ácido bórico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Apenas produce espuma | ⎷ | ⎷ | ||||||
Extraordinaria estabilidad microbiana | ⎷ | ⎷ | ||||||
Clase de peligro para el agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sin formaldehído | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
No daña la piel (sin amina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx Muy apto xx Apto x Poco apto ⎷ Aplicable |